Hier finden Sie eine Liste unserer frei Gärten.
Die Gärten können Sie von aussen betrachten, sollten Sie an einem Garten interesse haben, so melden Sie sich zwecks Besichtigung beim Vorstand oder den noch Pächter.
Da die Gärten meist schon länger frei sind, ist der Bewuchs sehr intensiv, sollten Sie sich für so ein Garten entscheiden, werden wir Sie gerne auch unterstützen. Scheuen Sie sich nicht, uns zu Fragen.
hoher Sanierungsbedarf = Laube muss komplett saniert werden und es sind unfangreiche Gartenarbeiten erforderlich, wer diese Gärten nimmt sollte ein guter Handwerker und Gärtner sein
Sanierungsbedarf = an der Laube sind kleine arbeiten erforderlich, eventuell muss der Garten noch beräumt werden, umfangreiche Gartenarbeiten sind erfoderlich, wer diese Gärten nimmt sollte handwerklich begabt sein.
Guter Allgemeinzustand = Laube scheint in Ordnung zu sein, Garten muss bearbeitet werden
Topzustand = Garten wird vom aktiven Pächter abgegeben
Garten NR. | Gartenweg | Größe | Zustand | Kontakt |
4 | Asternweg | 340 m² | ? | Verein |
7 | Asternweg | 325 m² | Verein | |
15 | Asternweg | 460 m² | wird gemäht | Verein |
21 | Asternweg | 470 m² | wird gemäht | Verein |
23 | Asternweg | 450 m² | Verein | |
27 | Fliederweg | 410 m² | Verein | |
32 | Fliederweg | 445 m² | Verein | |
41 | Tulpenweg | 495 m² | Umbau geplant | Verein |
45 | Tulpenweg | 380 m² | wird gemäht | Verein |
46 | Tulpenweg | 380 m² | wird gemäht | Verein |
53 | Tulpenweg | 627 m² | wird gemäht | Verein |
100 | Tulpenweg | 420 m² | Umbau geplant | Verein |
103a | Rosenweg | 380 m² | Verein | |
106 | Heckenrosenweg | 400 m² | Zustand verwildert / Laube ? |
Fräßdorf, Rene 01577 3510662 |
123 | Dahlienweg | 530 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
124 | Dahlienweg | 525 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
135 | Dahlienweg | 480 m² | wird von anderen Pächtern gepflegt | Verein |
161 | Narzissenweg | 550 m² | wird gemäht | Verein |
162 | Narzissenweg | 500 m² | Verein | |
179 | Heckenrosenweg | 500 m² | verwildert | Herr Aldawla 0162 9329517 |
187 | Heckenrosenweg | 440 m² | wird gemäht | Verein |
198 | Lilienweg | 365 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
202 | Lilienweg | 480 m² | Sanierungsbedarf / keine Laube mehr vorhanden | Verein |
211 | Lilienweg | 480 m² | Sanierungsbedarf | Verein |
215 | Lilienweg | 420 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
216 | Lilienweg | 480 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
243 | Hyazinthenweg | 430 m² | Guter Allgemeinzustand |
Koch, Daniel 017664494927 |
244 | Hyazinthenweg | 500 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
247 | Hyazinthenweg | 487 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
248 | Hyazinthenweg | 500 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
249 | Hyazinthenweg | 510 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
251 | Hyazinthenweg | 525 m² | wird gemäht | Verein |
255 | Hyazinthenweg | 520 m² | wird gemäht | Verein |
258 | Gladiolenweg | 560 m² | Laube abbruchreif | Verein |
259 | Gladiolenweg | 550 m² | Laube abbruchreif | Verein |
260 | Gladiolenweg | 545 m² | Laube abbruchreif | Verein |
261 | Gladiolenweg | 550 m² | Laube abbruchreif | Verein |
269 | Gladiolenweg | 500 m² | Verein | |
276 | Gladiolenweg | 420 m² | Sanierungsbedarf | Verein |
281 | Azaleenweg | 595 m² | Sanierungsbedarf | Verein |
290 | Azaleenweg | 500 m² | hoher Sanierungsbedarf / Brandschaden | Verein |
291 | Azaleenweg | 500 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
293 | Azaleenweg | 500 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
295 | Azaleenweg | 480 m² | Sanierungsbedarf | Verein |
296 | Azaleenweg | 475 m² | hoher Sanierungsbedarf/ Holzlaube | Verein |
297 | Mageritenweg | 380 m² | hoher Sanierungsbedarf / Steinlaube | Verein |
298 | Mageritenweg | 380 m² | hoher Sanierungsbedarf / Steinlaube | Verein |
301 | Mageritenweg | 550 m² | bewirtschaftet, verwildert |
Sven Meinhardt |
302 | Mageritenweg | 470 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
304 | Mageritenweg | 489 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
306 | Querweg 1 | 580 m² | Sanierungsbedarf | Verein |
307 | Erikaweg | 420 m² | Sanierungsbedarf | Verein |
309 | Seerosenweg | 405 | Sanierungsbedarf | Verein |
309a | Seerosenweg | 490 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
310b | Seerosenweg | 650 m² | nicht mehr zu vergeben | Verein |
311 | Seerosenweg | 450 | wird von anderen Pächtern gepflegt | Naumann Manuela 05171/790600 |
312 | Erikaweg | 400 m² | Sanierungsbedarf / Steinlaube | Verein |
321 | Levkojenweg | 443 m² | hoher Sanierungsbedarf | Verein |
325 | Levkojenweg | 500 m² | Sanierungsbedarf / verwildert |
Pohl, Lisa |
333 | Begonienweg | 560 m² | Rückbau gepl | Verein |
337 | Begonienweg | 503 m² | Rückbau gepl | Verein |
338 | Mageritenweg | 488 m² | Rückbau gepl | Verein |
339 | Mageritenweg | 480 m² | Rückbau gepl | Verein |
341 | Mageritenweg | 500 m² | Rückbau gepl | Verein |
342 | Mageritenweg | 600 m² | Rückbau gepl | Verein |
343 | Mageritenweg | 380 m² | Rückbau gepl | Verein |